

※下の表は横にスクロールします。
| 製品修理台数 (家庭用/業務用/保守メンテナンス) |
家庭用(室内機/室外機) エアコンクリーニング台数 |
業務用(室内機/室外機) エアコンクリーニング台数 |
|
|---|---|---|---|
| 2014年度 実績(8月~) | 388 | 256 | 581 |
| 2015年度 実績 | 2,996 | 492 | 721 |
| 2016年度 実績 | 2,707 | 314 | 521 |
| 2017年度 実績 | 2,806 | 281 | 597 |
| 2018年度 実績 | 3,883 | 322 | 495 |
| 2019年度 実績 | 4,303 | 455 | 665 |
| 2020年度 実績 | 4,450 | 319 | 414 |
| 2021年度 実績 | 3,892 | 473 | 396 |
| 2022年度 実績 | 3,293 | 312 | 263 |
| 2023年度 実績 | 3,214 | 320 | 552 |
| 2024年度 実績 | 2,437 | 282 | 282 |
| 2025年度 実績(~1月度) | 114 | 8 | 38 |






